R11 SUPER LIGHT RIM BRAKE BIKE Rammekit
Certificering: UCI-godkendt
Rammekit: R11 ramme+gaffel+styr+sadelpind+sadelpind
Størrelser: 46cm,49cm,52cm,54cm,58cm
Styrstørrelse: 380mm,400mm,420mm,440mm
Størrelse af frempind: 90mm/100mm/110mm/120mm
Materiale: High Modulus Toray T1000 Carbon Fiber
Farve: Chromatic Grey / Baltic Red / Blue Spectrum / Pink Opal / Snowfrost White
Carbonvæv: UD
Gruppesæt kompatible: Mekanisk og Di2 kompatibel
BB: BB86
Bageste dropout: 130*QR
Bagskinnebøjle: Udskiftelig
Hovedrør: Taper 1-1/8" til 1-1/2"
Gaffel: IKKE Direkte monteret gaffel
Forgaffelforskydning: 45
Bremse: Kaliber fælgbremse
Maksimal dækbredde: 30mm
Kabel: Intern kabelføring, delvist udenfor
Rammevægt: 875g+/-30g (52cm)
Gaffelvægt: 390g+/-15g
Sadelpind Vægt: 204g+/-15g
Tilbehør: Di2 cover 2PCS
1PC Reserve bagerste bøjle
Begrænset Ryttervægt: 105KG
Garanti: 3 år
Geometri:
Størrelser |
XS/46CM | S/49CM | M/52CM | L/54CM | XL/58CM | |
A | Seatpost Insert Length | 210mm | 240mm | 270mm | 300mm | 340mm |
B | Reach | 367.5mm | 383.9mm | 394.5mm | 398.4mm | 398.3mm |
C | Top Tube Length, Horizontal | 510mm | 535mm | 560mm | 575mm | 600mm |
D | Stack | 513mm | 526mm | 558mm | 577mm | 620mm |
E | Wheelbase | 961mm | 972.8mm | 990.1mm | 998.8mm | 1011.5mm |
F | Chainstay Length | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm |
G | Front Center | 567.1mm | 578.7mm | 595mm | 600.1mm | 612.7mm |
H | BB Drop | 72mm | 72mm | 69mm | 67mm | 67mm |
I | BB Height | 267.8mm | 268mm | 270.9mm | 274mm | 272.9mm |
J | Seat Tube Angle | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 72° |
K | Head Tube Angle | 71.5° | 72.5° | 73° | 73.5° | 73.5° |
L | Seat Tube Length | 460mm | 490mm | 520mm | 540mm | 580mm |
M | Head Tube Length | 108mm | 118mm | 153mm | 173mm | 218mm |
N | Fork Rake/Offset | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
O | Fork Length, Full | 372mm | 372mm | 372mm | 372mm | 372mm |
P | Trail | 67mm | 61mm | 57mm | 54mm | 53.5mm |
Q | Bike Standover Height(700c*25c) | 741.4mm | 759.9mm | 790.7mm | 809.8mm | 849mm |
R | Size Recommendation | 165-174 | 175-180 | 181-188 | 189 -194 | 195> |
S | Inseam | 75-78 | 78-82 | 82-85 | 86-90 | 90> |
Diagrammerne nedenfor viser vores anbefalede størrelser baseret på højde, men der er nogle andre faktorer, såsom arm- og benlængde, der bestemmer en god pasform.
Derfor vil du se nogle overlapninger i vores anbefalinger.
Størrelser | XS 46CM |
S 49CM |
M 52CM |
L 54CM |
XL 58CM |
Rytterhøjde | 165-174CM | 175-180CM | 181-188CM | 189-194CM | >195CM |